Verdeling tenues seizoen 2019-2020
Verdeling tenues seizoen 2019-2020
Verdeling Tenues (jeugd) seizoen 2019-2020Hieronder de verdeling van de tenues voor het nieuwe seizoen. De tassen liggen klaar in de kantine.Veel speelplezier toegewenst,Sponsorcommissie
| O19-1 | Jimmink Kolhorn BV |
| O17-1 | Stoop Transport |
| O17-2 | Handelsonderneming Slijkerman |
| O16-1 | CAV Agrotheek |
| O15-1 | Koopman en Brouwers |
| O14-1 | Gercon Techniek |
| O13-1 | Kraakman Perfors BV |
| O11-1 | Ernst & Young |
| O10-1 | Silvis & Vos |
| O9-1 | A & M ICT Beheer BV |
| O9-2 | J.W. Kraaijeveld BV |
| O8-1 | Slagerij van ‘t Riet |
| MO19-1 | Straalbedrijf Timmer |
| MO17-1 | -Werkplaats Wieringermeer VOF / Kloeze Kozijnen en Glas |
| MO15-1 | Rietdekker Jan v/d Laan / J.G. Metaal VOF |
| MO15-2 | Olof Schuur BV |
| MO13-1 | Douma Agrarische Verzekeringen |
| MO11-1 | BSO Seppelin |









